問題文全文(内容文):
関数 $y=|x^2+2x|$ のグラフをかけ。
方程式 $|x^2+2x|=k$ の実数解の個数は、定数 $k$ の値によってどのように変わるか。
関数 $y=|x^2+2x|$ のグラフをかけ。
方程式 $|x^2+2x|=k$ の実数解の個数は、定数 $k$ の値によってどのように変わるか。
チャプター:
0:00 本編開始
単元:
#数Ⅰ#2次関数#2次関数とグラフ#数学(高校生)
教材:
#4S数学#4S数学Ⅰ+AのB問題解説(新課程2022年以降)#2次関数#中高教材
指導講師:
理数個別チャンネル
問題文全文(内容文):
関数 $y=|x^2+2x|$ のグラフをかけ。
方程式 $|x^2+2x|=k$ の実数解の個数は、定数 $k$ の値によってどのように変わるか。
関数 $y=|x^2+2x|$ のグラフをかけ。
方程式 $|x^2+2x|=k$ の実数解の個数は、定数 $k$ の値によってどのように変わるか。
投稿日:2025.08.28





